МСК, ул. Иловайская 3, стр.18
Грузоперевозки гидролифтом по России
Гидроборт (гидролифт) – это подъемный механизм, который облегчает погрузку на грузовой автомобиль средней тоннажности. С помощью такого гидравлического подъемного оборудования, которое опускает платформу до уровня земли, можно аккуратно загружать мебель, технику и другие хрупкие предметы. В нашей компании можно заказать доставку любых видов грузов на грузовиках и гидробортом.
Гидробортами оснащаются разные виды ТС – фургоны и тягачи с прицепами и полуприцепами. Такие виды механизмов имеют грузоподъемность до 1 тонны, могут быть выполнены в разных видах (консольные, выдвижные, подворачивающиеся и другие лифты). Комплектация ТС подъемным оборудованием осуществляется с учетом типа автомобиля, требованиям к условиям погрузки-выгрузки.
Гидролифт (микролифт) значительно упрощает погрузку-выгрузку паллет или упакованной продукции, особенно в случаях отсутствия пандусов. Подъемный механизм облегчает работу грузчиков и сокращает время на погрузочно-разгрузочные работы, что позволяет снизить расходы на транспортировку. Гидроборт в поднятом состоянии также обеспечивает дополнительную защиту распашных ворот кузова.
Тарифы на грузоперевозки
|
Доставка грузов |
|||||
|
Вес |
От двери до двери, руб. |
Склад-склад, руб./кг |
Склад-дверь, руб./кг |
Дополнительные услуги по получению/доставке грузов, руб. |
|
|
1 - 5000 кг |
От 900 рублей |
400 рублей (от 1 до 50кг) или 3-8 руб./кг |
От 600 |
От 600 |
|
|
Услуга «Отдельная машина» |
|||||
|
Объем а/м |
Стоимость, рублей |
||||
|
До 120 м3 |
От 25000 |
||||
|
Дополнительные услуги |
|||||
|
Услуга |
Страхование |
Услуги погрузки/выгрузки |
Доставка и/или получение груза |
Дополнительные индивидуальные услуги по доставке |
|
|
Параметры |
|
Вес и объем по договоренности |
Вес от 1000 кг, объем от 8м3 |
Вес от 1 кг, объем от 0,1м3 |
|
|
Стоимость |
0,35% от заявленной стоимости груза, но не менее 1000 руб. |
От 500 рублей |
От 1000 рублей |
От 1000 рублей |
|
|
* Цены указаны с учетом НДС |
|||||
Желаете убедиться в прозрачности наших цен и выгоде сотрудничества с нашей компанией?
Хотите узнать точную стоимость доставки в любой населенный пункт РФ, отвечающей всем вашим требованиям? Предлагаем ознакомиться с подробный описание и тарификацией всех видов услуг:
Скачать бланк заявки:
Стоимость перевозок из Москвы и Санкт-Петербурга
| Направление | Стоимость от склада до склада | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 25 | до 100 | < 200 | < 300 | < 400 | < 500 | < 600 | < 800 | <1000 | < 1500 | <2000 | ||
| Абакан | 1400 | 4000 | 39,8 | 38 | 38 | 38 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 35,2 | 33,6 | |
| Актау | 7200 | 8000 | 80,4 | 75 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 62,66 | 60,1 | 56,8 | 55,9 | |
| Актобе | 4500 | 5600 | 62,9 | 56,4 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 44,33 | 39,9 | 36,8 | 34,6 | |
| Алматы | 2200 | 4100 | 48,8 | 48,5 | 48,3 | 48,1 | 48,1 | 46,5 | 46 | 45,7 | 45,3 | |
| Альметьевск | 1400 | 2800 | 27,9 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 24,1 | 22,8 | |
| Апатиты | 1000 | 2000 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Армавир | от 16,5 | |||||||||||
| Архангельск | 1000 | 1800 | 14,9 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 13,9 | 13,5 | 13 | 13 | |
| Астрахань | 1100 | 2700 | 27 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 23,1 | 21,7 | |
| Атырау | 3400 | 4200 | 52,2 | 51,8 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 47,3 | 44,9 | 43,1 | 41,5 | |
| Балаково | от 20,6 | |||||||||||
| Барнаул | 1400 | 3200 | 31,1 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 28,8 | 28,8 | 28 | |
| Белгород | 900 | 2300 | 22 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 18,4 | 17,1 | |
| Белогорск | от 49 | |||||||||||
| Беломорск | от 33 | |||||||||||
| Белорецк | от 23,3 | |||||||||||
| Бердск | от 29,3 | |||||||||||
| Березники | от 23,3 | |||||||||||
| Бийск | от 27,2 | |||||||||||
| Биробиджан | от 49 | |||||||||||
| Биробиджан (грузовая) | от 34 | |||||||||||
| Благовещенск | 2000 | 5300 | 51,9 | 51,9 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 48,5 | 47 | 47 | |
| Братск | 1600 | 4500 | 44,1 | 43,5 | 42,6 | 42,6 | 42 | 42 | 41,3 | 40,9 | 40,4 | |
| Брест | 4500 | 6300 | 63,9 | 56,5 | 46,6 | 41,4 | 41,4 | 35,7 | 32,3 | 30,1 | 27,4 | |
| Брянск | от 17,3 | |||||||||||
| Великие Луки | 1200 | 1800 | 19,2 | 18,5 | 17,9 | 17,9 | 17,3 | 17,3 | 15,2 | 15,1 | 15 | |
| Великий Новгород | 900 | 1200 | 11,9 | 11,9 | 11,7 | 11,7 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 9,3 | 9,2 | |
| Вельск | 1000 | 1800 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | |
| Владивосток | 2000 | 5400 | 50,2 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 46,3 | 46,3 | 44,7 | |
| Владивосток (грузовая) | 2500 | 4300 | 38 | 38 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 35,1 | 35,1 | 31,6 | |
| Владикавказ | от 17,3 | |||||||||||
| Владимир | 900 | 2300 | 21,1 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 17,4 | 16,3 | |
| Волгоград | 1000 | 2500 | 24,4 | 23 | 23 | 23 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 20,6 | 19,3 | |
| Вологда | 1000 | 1400 | 14 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | |
| Вольск | от 24,2 | |||||||||||
| Воркута | 2500 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | |
| Воронеж | 900 | 2300 | 22,4 | 21 | 21 | 21 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 18,8 | 17,3 | |
| Гай | от 24,3 | |||||||||||
| Глазов | от 22,5 | |||||||||||
| Гомель | 4500 | 6000 | 59,3 | 52 | 45,8 | 40 | 40 | 36,2 | 31,2 | 30,3 | 26,7 | |
| Гродно | 4700 | 6500 | 66 | 58,9 | 48,4 | 42,5 | 42,5 | 36,8 | 33 | 30,6 | 28,1 | |
| Грозный | 2300 | 3700 | 36,2 | 33 | 31,8 | 30,7 | 29,4 | 29,4 | 27,6 | 26,2 | 25,6 | |
| Губкинский | 2900 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 29,7 | |
| Екатеринбург | 1100 | 2100 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 18,5 | 18,5 | |
| Жезказган | 8500 | 9100 | 84,1 | 72,8 | 68,1 | 68 | 68 | 65,2 | 62,4 | 59,3 | 59,3 | |
| Иваново | 1500 | 2200 | 21,3 | 20 | 20 | 20 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 17,6 | 16,3 | |
| Ижевск | 800 | 1900 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 16,5 | 16,5 | |
| Инта | от 28 | |||||||||||
| Иркутск | 1500 | 3800 | 37,2 | 37,2 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 33,3 | 33,3 | 31,6 | |
| Ишимбай | от 25,8 | |||||||||||
| Йошкар-Ола | 900 | 2500 | 23,1 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 19,4 | 18 | |
| Казань | 800 | 1900 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 16,3 | 16,3 | |
| Калуга | 900 | 2400 | 22,3 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 18,6 | 17,2 | |
| Кандалакша | от 17 | |||||||||||
| Караганда | 2200 | 3800 | 48,3 | 47,2 | 45,7 | 44,7 | 42,7 | 42,7 | 41 | 39,5 | 37,4 | |
| Кемерово | 1400 | 3200 | 30,6 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 28,2 | 28,2 | 27,9 | |
| Кемь | от 33 | |||||||||||
| Киров | 1000 | 2400 | 23,5 | 23,3 | 22,8 | 22,8 | 22,6 | 22,6 | 22 | 21,6 | 21,6 | |
| Ковров | от 20,2 | |||||||||||
| Кокшетау | 8500 | 9200 | 88,2 | 75,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 58,5 | 55 | 53,2 | 49,5 | |
| Комсомольск-на-Амуре | 2200 | 5700 | 52,7 | 52,7 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 48,9 | 48,9 | 47,3 | |
| Комсомольск-на-Амуре (грузовая) | 2200 | 4700 | 41,7 | 41,7 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 38,7 | 38,7 | 34 | |
| Кондопога | от 18,5 | |||||||||||
| Костанай | 7700 | 8500 | 78,5 | 67 | 57,2 | 56,2 | 56,2 | 51,2 | 47,6 | 45,5 | 43,4 | |
| Костомукша | от 23,5 | |||||||||||
| Кострома | от 15,9 | |||||||||||
| Котлас | от 16 | |||||||||||
| Краснодар | 1000 | 1800 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 15,7 | 15,7 | |
| Красноярск | 1400 | 3500 | 32,3 | 32,3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29,5 | 29,5 | 28,4 | |
| Кузнецк | от 21,5 | |||||||||||
| Курган | 1000 | 3600 | 35,77 | 34,6 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 32,6 | 32,6 | 31,1 | |
| Курск | 900 | 2300 | 21,7 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 18 | 16,7 | |
| Кызылорда | 10150 | 11000 | 102,3 | 89,1 | 78,6 | 77,8 | 77,8 | 70,8 | 65,9 | 63,9 | 61,1 | |
| Лабытнанги | 3000/6500 м3 | 34/6500 м3 | 34/6500 м3 | 34/6500 м3 | 34/6500 м3 | 34/6500 м3 | 32/6500 м3 | 32/6500 м3 | 32/6500 м3 | 32/6500 м3 | 30/6500 м3 | |
| Лена | от 56 | |||||||||||
| Липецк | 900 | 2300 | 22 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 18 | 16,9 | |
| Лоухи | от 34 | |||||||||||
| Магадан* | 5300 | 68,7 | 67,6 | 67,6 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 65,3 | 65,3 | 64,1 | |
| Магнитогорск | 1000 | 2900 | 29,2 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 25 | 23,9 | |
| Махачкала | 1900 | 3300 | 33 | 31,5 | 30,2 | 29,2 | 28,1 | 28,1 | 26,8 | 25,7 | 25,3 | |
| Медвежьегорск | от 20,5 | |||||||||||
| Минск + 800 оф-е док-ов | 2500 | 3800 | 39,3 | 35,8 | 30,1 | 26 | 26 | 20 | 18 | 15,7 | 13,9 | |
| Мончегорск | от 16,5 | |||||||||||
| Муравленко | от 30,5 | |||||||||||
| Мурманск | 1000 | 1900 | 18,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | |
| Набережные Челны | 800 | 1800 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 15,3 | 15,3 | |
| Надвоицы | от 21,5 | |||||||||||
| Надым | 2900 | 41 | 40,7 | 40,4 | 40,4 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 38,7 | 38 | 37,8 | |
| Назрань | от 20,2 | |||||||||||
| Нальчик | от 17,2 | |||||||||||
| Нерюнгри | от 53 | |||||||||||
| Нефтеюганск | 1600 | 3000 | 29,8 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 25,4 | 25,4 | 22,9 | 20,6 | |
| Нижневартовск | 1600 | 3100 | 30,8 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 26,2 | 26,2 | 23,8 | 20,6 | |
| Нижний Новгород | 800 | 1600 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | |
| Нижний Тагил | от 22,6 | |||||||||||
| Новая Чара | от 56 | |||||||||||
| Новокузнецк | от 25,4 | |||||||||||
| Новосибирск | 1400 | 3200 | 29,9 | 29,9 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 27,1 | 27,1 | 26,1 | |
| Новый Уоян | от 56 | |||||||||||
| Новый Уренгой | 2900 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 29,7 | |
| Ноябрьск | 1800 | 3400 | 30,8 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 26,2 | 26,2 | 23,8 | 20,6 | |
| Нур-Султан | 2100 | 3600 | 48,1 | 46,1 | 44,8 | 43,3 | 40,9 | 40,9 | 39,2 | 37,1 | 34,6 | |
| Нягань | 2000 | 3500 | 31,1 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 26,7 | 26,7 | 24,6 | 22,5 | |
| Омск | 1400 | 2900 | 28,5 | 28,5 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 26,4 | 26,4 | 25,6 | |
| Орел | 900 | 2200 | 20,4 | 19 | 19 | 19 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 16,8 | 15,4 | |
| Оренбург | 1000 | 27,2 | 26,5 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 25,8 | 25,8 | 25 | 25 | 24,5 | |
| Орск | 1600 | 2800 | 27,3 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 23,2 | 22 | |
| Оскемен | 9150 | 10000 | 97,3 | 79,6 | 75 | 74,7 | 74,7 | 70 | 68,1 | 64,6 | 60,9 | |
| Павлодар | 8300 | 9200 | 87,2 | 75 | 63,5 | 63,2 | 63,2 | 58,9 | 56 | 54,7 | 51,9 | |
| Пангоды | от 33,2 | |||||||||||
| Пенза | 800 | 1700 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 14,5 | 14,5 | |
| Пермь | 800 | 2000 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 17,3 | 17,3 | |
| Петрозаводск | 2200 | 2520 | 21 | 19,6 | 18,7 | 18,3 | 17,9 | 17,5 | 17,3 | 17,3 | 16,7 | |
| Петропавловск-Камчатский* | 4800 | 7060 | 68,8 | 68,8 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 65,3 | 65,3 | 63,6 | |
| Петропавловск-Камчатский( грузовая )** | 5600 | 54,7 | 53,5 | 53,5 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52 | 52 | 48,3 | |
| Печора | от 28 | |||||||||||
| Плесецк, Мирный | от 24,5 | |||||||||||
| Прокопьевск | от 28,6 | |||||||||||
| Псков | 1000 | 1400 | 13 | 12,8 | 12,6 | 12,6 | 11,4 | 11,4 | 10,5 | 9,3 | 9,1 | |
| Пятигорск | 900 | 2400 | 24,2 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 20,4 | 19,1 | |
| Рязань | 900 | 2600 | 22,4 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 18,8 | 17,8 | |
| Ростов-на-Дону | 800 | 1800 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 15,9 | 15,9 | |
| Самара | 800 | 1700 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 14,9 | 14,9 | |
| Саранск | 2000 | 2500 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | |
| Саратов | 1000 | 2500 | 23 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 19,2 | 17,8 | |
| Северобайкальск | от 56 | |||||||||||
| Северодвинск | от 17 | |||||||||||
| Сегежа | от 21,5 | |||||||||||
| Семей | 9100 | 97,4 | 83,7 | 72,5 | 72,3 | 67,3 | 67,3 | 64,1 | 62,8 | 58,8 | 58,8 | |
| Симферополь | 1200 | 2500 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Сковородино | от 53 | |||||||||||
| Смоленск | 900 | 2400 | 22,3 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 18,7 | 17,3 | |
| Сортавала | от 25,5 | |||||||||||
| Сочи | 900 | 3100 | 30,7 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 26,7 | 25,2 | |
| Ставрополь | 1000 | 2700 | 26,4 | 26,2 | 25,7 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 24,6 | 24,5 | 24,1 | |
| Старый Оскол | 1600 | 2700 | 26,5 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 21,3 | 20,2 | |
| Стерлитамак | 1700 | 2800 | 27,3 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 23,1 | 22 | |
| Стрежевой | от 27,6 | |||||||||||
| Суоярви | от 25,5 | |||||||||||
| Сургут | 1600 | 3000 | 29,8 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 25,4 | 25,4 | 22,9 | 20,6 | |
| Сызрань | от 20,6 | |||||||||||
| Сыктывкар | 1000 | 2500 | 23,6 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20,5 | 20,4 | 20,4 | 20 | |
| Тазовский | от 41,7 | |||||||||||
| Таксимо | от 56 | |||||||||||
| Талдыкорган | 6500 | 7500 | 76,5 | 72,1 | 68,6 | 68,3 | 68,3 | 67,7 | 65,9 | 65,6 | 63,2 | |
| Тамбов | 900 | 2500 | 23,2 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 19 | 17,9 | |
| Тараз | 10150 | 11000 | 99,8 | 84,9 | 72,6 | 72,3 | 72,3 | 66,7 | 63,2 | 62 | 58,8 | |
| Тарко-Сале | 2900 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 30,5 | |
| Тверь | 900 | 1600 | 15 | 14,8 | 14,6 | 14,6 | 13,4 | 13,4 | 13,1 | 11,6 | 11,2 | |
| Тобольск | 1200 | 3000 | 20 | 19,5 | 19,2 | 19,1 | 19,1 | 18,5 | 18,5 | 18 | 18 | |
| Тольятти | 800 | 1900 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 16,6 | 16,6 | |
| Томск | 1500 | 3300 | 31 | 31 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 28,4 | 28,4 | 27,1 | |
| Тула | 1500 | 3200 | 24,6 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,5 | |
| Тында | от 56 | |||||||||||
| Тюмень | 1500 | 2500 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,2 | 22 | 21,7 | |
| Улан-Удэ | 1700 | 4100 | 40,3 | 40,3 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37,1 | 37,1 | 36 | |
| Ульяновск | 1000 | 1900 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 16,1 | 16,1 | |
| Уральск | 4800 | 5600 | 69,4 | 60,3 | 52,6 | 47 | 47 | 44,5 | 38,6 | 35,2 | 34,5 | |
| Усинск | 4000 | 53,4 | 52,7 | 52,7 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,2 | 52,2 | 49,9 | |
| Уссурийск | 2000 | 5400 | 50,5 | 50,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 46,9 | 46,9 | 45,5 | |
| Уссурийск (грузовая) | 2200 | 4600 | 41,3 | 41,3 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 38,4 | 38,4 | 34,9 | |
| Усть-Каменогорск | от 48,1 | |||||||||||
| Уфа | 1500 | 2200 | 22,5 | 22,5 | 22,2 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,5 | 21,1 | |
| Ухта | 1000 | 2500 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 24,7 | 24,5 | 24,5 | |
| Хабаровск | 1500 | 5500 | 55,2 | 55,2 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54 | 54 | 53,5 | |
| Хабаровск (грузовая) | 2500 | 4100 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37,3 | 37,3 | 33,1 | |
| Хани | от 56 | |||||||||||
| Ханты-Мансийск | 1500 | 2800 | 27 | 27 | 27 | 26,5 | 26,5 | 26 | 26 | 25,5 | 25 | |
| Чебоксары | 900 | 2300 | 21,7 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 18,1 | 16,8 | |
| Чегдомын | от 65 | |||||||||||
| Челябинск | 1100 | 2400 | 23,3 | 23,3 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 20,4 | 20,4 | 19 | |
| Череповец | 1000 | 1400 | 14 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
| Черкесск | от 23,9 | |||||||||||
| Чита | 1800 | 4500 | 43,2 | 43,2 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 39,4 | 39,4 | 38,6 | |
| Шымкент | 10800 | 11900 | 108,6 | 93,6 | 81 | 80,3 | 80,3 | 74,6 | 70,2 | 68,8 | 65,9 | |
| Экибастуз | 6600 | 8000 | 82 | 77,1 | 76,1 | 73,7 | 73,7 | 71,1 | 70,2 | 68,8 | 66,3 | |
| Юктали | от 56 | |||||||||||
| Ярославль | 900 | 2100 | 19,2 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 15,4 | 14,4 | |
| Южно-Сахалинск | 4000 | 6000 | 10400 руб за 1 м3 или 29 руб/кг | |||||||||
- *Стоимость рассчитывается из расчета плотности 320кг/м3
- **Стоимость рассчитывается из расчета плотности 300кг/м3
- Стоимость адресной доставки в городе назначения производится по запросу
- Стоимость перевозки груза, рассчитывается по объему или весу, в зависимости от плотности груза. Если расчетная плотность груза меньше 250кг/м3 – расчет производится по объему, если больше 250кг/м3 - по весу
- Тариф действителен при высоте груза не более 2 м, длиной не более 3 м
- Если вес одного места превышает 100кг и/или длина одной из сторон более 2м, то стоимость перевозки увеличивается, на 30% (при массе одного места более 500кг тариф согласовывается отдельно)
- Перевозка груза с температурным режимом + 40 %
- Стоимость за обрешетку 1200 руб/м3 ( мин 800 руб )
В нашей компании можно заказать услуги грузоперевозки автомобилями разной тоннажности, оснащенными микролифтами. Тип ТС подбирается с учетом габаритов и особенностей груза, расстояния и маршрута доставки, срочности. Цена доставки рассчитывается индивидуально. Мы перевозим любые виды товаров, оборудования, мебели, техники и другие грузы в любой город Российской Федерации. У нас часто заказывают доставку по таким направлениям, как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Тюмень, Уфа, Омск, Пермь и другие города.
Позвоните нам:
Свяжитесь с нашими менеджерами и логистами по телефону или с использованием функции обратной связи на странице и убедитесь, что сотрудничество с нами – это:
- Выгода
- Гарантия сохранности груза
- Скорость обработки заказа и доставки
- Высокий уровень обслуживания на каждом этапе оказания услуг.
|
Вячеслав Бутаков |
Александра Воскресенская |
-
Автомобильные грузоперевозки
- Грузоперевозки по России
- Грузоперевозки СПб-Москва-Спб
- Сборные перевозки грузов в Калининград
- Тарифы
- Грузоперевозки гидробортом по России
- Грузоперевозки фурами
- Грузоперевозки до 5 тонн
- Грузоперевозки до 10 тонн
- Грузоперевозки 20 тонн
- Перевозки еврофурой по России
- Автомобильные контейнерные перевозки
- Доставка в маркетплейсы
- Авиаперевозки
- Железнодорожные перевозки
- Морские перевозки
- Специальные грузоперевозки
- Таможенное оформление грузов
- Страхование груза
- Международные перевозки
- Ответственное хранение грузов
Доставка из Санкт-Петербурга и Москвы в Калининград от 1 кг до 20 тонн.
